| Rated capacity kVA |
Voltage combination | Vector group | Off-Load loss W |
On-Load loss 75℃ W |
Impedance % |
Weight | Dimensions | |||||
| Input kV |
Tapping range % |
Output kV |
Oil kg |
Total kg |
Length mm |
Width mm |
Height mm |
|||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5 ±2x2.5 |
0.38 0.4 0.415 0.433 |
Dyn11 Yyn0 |
90 | 600 | 2.1 | 60 | 285 | 715 | 595 | 800 |
| 50 | 120 | 870 | 2 | 65 | 360 | 760 | 810 | 830 | ||||
| 63 | 140 | 1040 | 1.9 | 100 | 425 | 835 | 620 | 850 | ||||
| 80 | 170 | 1250 | 1.8 | 80 | 455 | 975 | 640 | 880 | ||||
| 100 | 200 | 1500 | 1.6 | 90 | 525 | 970 | 640 | 910 | ||||
| 125 | 235 | 1800 | 1.5 | 95 | 580 | 1050 | 700 | 940 | ||||
| 160 | 280 | 2200 | 1.4 | 110 | 680 | 1160 | 785 | 960 | ||||
| 200 | 335 | 2600 | 1.3 | 125 | 765 | 1125 | 770 | 1000 | ||||
| 250 | 390 | 3050 | 1.2 | 140 | 860 | 1200 | 835 | 1020 | ||||
| 315 | 465 | 3650 | 1.1 | 155 | 1005 | 1305 | 910 | 1050 | ||||
| 400 | 560 | 4300 | 1.0 | 175 | 1170 | 1305 | 900 | 1090 | ||||
| 500 | 670 | 5100 | 1.0 | 210 | 1370 | 1410 | 1015 | 1140 | ||||
| 630 | 840 | 6200 | 0.9 | 260 | 1700 | 1545 | 1095 | 1160 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 0.8 | 305 | 2025 | 1590 | 1130 | 1200 | ||||
| 1000 | 1190 | 10300 | 0.7 | 375 | 2290 | 1680 | 1230 | 1300 | ||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | 445 | 2680 | 1715 | 1245 | 1400 | ||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | 520 | 3160 | 1785 | 1290 | 1500 | ||||
| 2000 | 1980 | 18500 | 0.5 | 785 | 4020 | 1850 | 1315 | 1530 | ||||
| 2500 | 2450 | 23500 | 0.45 | 925 | 4810 | 1945 | 1370 | 1610 | ||||
| Rated capacity kVA |
Voltage combination | Vector group | Off-Load loss W |
On-Load loss 75℃ W |
Short circuit current % |
Impedance % |
Weight | Dimensions | |||||
| Input kV |
Tapping range % |
Output kV |
Oil kg |
Total kg |
Length mm |
Width mm |
Height mm |
||||||
| 30 | 20 22 24 |
±5 ±2x2.5 |
0.23 0.38 0.4 0.44 0.48 0.6 |
Dyn11 Yyn0 |
131 | 733 | 2.1 | 5.5 | 90 | 315 | 830 | 555 | 1030 |
| 50 | 199 | 1127 | 2 | 95 | 390 | 850 | 575 | 1030 | |||||
| 100 | 289 | 1883 | 1.6 | 120 | 545 | 895 | 690 | 1090 | |||||
| 125 | 347 | 2260 | 1.5 | 145 | 660 | 1155 | 720 | 1100 | |||||
| 160 | 438 | 2725 | 1.4 | 165 | 700 | 1175 | 720 | 1100 | |||||
| 200 | 490 | 3300 | 1.3 | 165 | 800 | 1240 | 815 | 1180 | |||||
| 250 | 593 | 3894 | 1.2 | 210 | 920 | 1325 | 845 | 1180 | |||||
| 315 | 630 | 4565 | 1.1 | 232 | 1055 | 1345 | 910 | 1230 | |||||
| 400 | 735 | 5406 | 1 | 300 | 1365 | 1535 | 1005 | 1250 | |||||
| 500 | 840 | 6482 | 1 | 235 | 1440 | 1565 | 1075 | 1270 | |||||
| 630 | 954 | 7406 | 0.9 | 305 | 1785 | 1715 | 1220 | 13610 | |||||
| 800 | 1034 | 9135 | 0.8 | 6 | 365 | 2025 | 1685 | 1185 | 1340 | ||||
| 1000 | 1227 | 12411 | 0.7 | 540 | 2525 | 1815 | 1295 | 1540 | |||||
| 1250 | 1419 | 14323 | 0.6 | 580 | 2915 | 1895 | 1350 | 1540 | |||||
| 1600 | 1693 | 17414 | 0.6 | 770 | 3535 | 1930 | 1350 | 1740 | |||||
| 2000 | 1955 | 19659 | 0.6 | 945 | 4270 | 2005 | 1375 | 2140 | |||||
| 2500 | 1536 | 23714 | 0.5 | 990 | 4865 | 2295 | 1545 | 2240 | |||||
| Rated capacity kVA |
Voltage combination | Vector group | Off-Load loss W |
On-Load loss 75℃ W |
Short circuit current % |
Impedance % |
Weight | Dimensions | |||||
| Input kV |
Tapping range % |
Output kV |
Oil kg |
Total kg |
Length mm |
Width mm |
Height mm |
||||||
| 50 | 30 33 35 |
±5 ±2x2.5 OLTC |
0.38 0.4 0.44 0.48 0.6 6 10 11 |
Dyn11 Yyn0 |
166 | 1285 | 2.0 | 6.5 | 165 | 535 | 1120 | 670 | 1235 |
| 100 | 244 | 2138 | 1.8 | 210 | 745 | 1120 | 720 | 1285 | |||||
| 125 | 286 | 2552 | 1.7 | 215 | 790 | 1160 | 715 | 1330 | |||||
| 160 | 300 | 3027 | 1.6 | 245 | 970 | 1245 | 785 | 1365 | |||||
| 200 | 361 | 3649 | 1.5 | 360 | 1050 | 1245 | 795 | 1380 | |||||
| 250 | 424 | 4294 | 1.5 | 285 | 1175 | 1335 | 880 | 1395 | |||||
| 315 | 510 | 5200 | 1.4 | 310 | 1305 | 1380 | 920 | 1420 | |||||
| 400 | 613 | 6171 | 1.4 | 355 | 1540 | 1510 | 1010 | 1455 | |||||
| 500 | 716 | 7452 | 1.3 | 390 | 1760 | 1120 | 1105 | 1502 | |||||
| 630 | 897 | 8650 | 1.3 | 430 | 2000 | 1120 | 1210 | 1527 | |||||
| 800 | 1042 | 10181 | 1.2 | 525 | 2545 | 2080 | 1215 | 1770 | |||||
| 1000 | 1220 | 12375 | 1.0 | 600 | 2885 | 2125 | 1270 | 1850 | |||||
| 1250 | 1457 | 15119 | 0.9 | 690 | 3275 | 2125 | 1300 | 1950 | |||||
| 1600 | 1796 | 18337 | 0.9 | 840 | 3955 | 2310 | 1355 | 2070 | |||||
| 2000 | 2105 | 21122 | 0.8 | 1010 | 4775 | 2390 | 1395 | 2170 | |||||
| 2500 | 2514 | 25296 | 0.8 | 1145 | 5550 | 2515 | 1435 | 2300 | |||||