| Conductor | Insulation | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air, parallal) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | A | A |
| 2.5 | 1/7 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 41 | 32 |
| 4 | 1/7 | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 54 | 42 |
| 6 | 1/7 | 0.7 | 1.4 | 7.0 | 68 | 56 |
| 10 | 7 | 0.7 | 1.4 | 8.3 | 93 | 72 |
| 16 | 7 | 0.7 | 1.4 | 9.3 | 120 | 93 |
| 25 | 7 | 0.9 | 1.4 | 10.7 | 155 | 120 |
| 35 | 7 | 0.9 | 1.4 | 11.7 | 195 | 150 |
| 50 | 7 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 235 | 180 |
| 70 | 19 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 295 | 230 |
| 95 | 19 | 1.1 | 1.5 | 16.9 | 370 | 285 |
| 120 | 19 | 1.2 | 1.5 | 18.5 | 430 | 330 |
| 150 | 19 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 495 | 380 |
| 185 | 37 | 1.6 | 1.6 | 22.8 | 570 | 445 |
| 240 | 37 | 1.7 | 1.7 | 25.6 | 680 | 530 |
| 300 | 37 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 790 | 615 |
| 400 | 60 | 2.0 | 1.9 | 31.6 | 920 | 720 |
| 500 | 60 | 2.2 | 2.0 | 35.2 | 1080 | 850 |
| 630 | 60 | 2.4 | 2.2 | 39.6 | 1260 | 1000 |
| Conductor | Insulation | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | A | A |
| 2x2.5 | 1/7 | 0.7 | 1.8 | 10.5 | 33 | 25 |
| 2x4 | 1/7 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 43 | 34 |
| 2x6 | 1/7 | 0.7 | 1.8 | 12.4 | 55 | 45 |
| 2x10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 76 | 58 |
| 2x16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 97 | 75 |
| 2x25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 19.8 | 130 | 100 |
| 2x35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 21.8 | 160 | 120 |
| 2x50 | 7 | 1.0 | 1.8 | 24.6 | 195 | 150 |
| 2x70 | 19 | 1.1 | 1.8 | 28.4 | 245 | 190 |
| 2x95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 32.2 | 305 | 235 |
| 2x120 | 19 | 1.2 | 2.1 | 35.6 | 355 | 275 |
| 2x150 | 19 | 1.4 | 2.2 | 39.5 | 405 | 315 |
| 2x185 | 37 | 1.6 | 2.3 | 44.1 | 465 | 365 |
| 2x240 | 37 | 1.7 | 2.5 | 49.8 | - | - |
| 2x300 | 37 | 1.8 | 2.7 | 55.0 | - | - |
| 2x400 | 60 | 2.0 | 2.9 | 61.8 | - | - |
| 2x500 | 60 | 2.2 | 3.1 | 69.0 | - | - |
| 2x630 | 60 | 2.4 | 3.4 | 77.7 | - | - |
| Conductor | Insulation | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | A | A |
| 3x2.5 | 1/7 | 0.7 | 1.8 | 11.0 | 28 | 22 |
| 3x4 | 1/7 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 37 | 29 |
| 3x6 | 1/7 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 47 | 39 |
| 3x10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 65 | 50 |
| 3x16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 84 | 65 |
| 3x25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 21.1 | 110 | 87 |
| 3x35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 23.2 | 135 | 105 |
| 3x50 | 7 | 1.0 | 1.8 | 26.2 | 170 | 130 |
| 3x70 | 19 | 1.1 | 1.9 | 30.6 | 215 | 165 |
| 3x95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 34.5 | 265 | 205 |
| 3x120 | 19 | 1.2 | 2.1 | 38.1 | 310 | 240 |
| 3x150 | 19 | 1.4 | 2.3 | 42.5 | 350 | 270 |
| 3x185 | 37 | 1.6 | 2.4 | 47.4 | 405 | 315 |
| 3x240 | 37 | 1.7 | 2.6 | 53.5 | 480 | 375 |
| 3x300 | 37 | 1.8 | 2.8 | 59.1 | 555 | 435 |
| 3x400 | 60 | 2.0 | 3.1 | 66.6 | 640 | 510 |
| 3x500 | 60 | 2.2 | 3.3 | 74.4 | - | - |
| 3x630 | 60 | 2.4 | 3.5 | 83.5 | - | - |
| Conductor | Insulation | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | A | A |
| 4x2.5 | 1/7 | 0.7 | 1.8 | 11.8 | 28 | 22 |
| 4x4 | 1/7 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 37 | 29 |
| 4x6 | 1/7 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 47 | 39 |
| 4x10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.2 | 65 | 50 |
| 4x16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.8 | 84 | 65 |
| 4x25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 23.1 | 110 | 87 |
| 4x35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 25.5 | 135 | 105 |
| 4x50 | 7 | 1.0 | 1.9 | 29.1 | 170 | 130 |
| 4x70 | 19 | 1.1 | 2.0 | 34.0 | 215 | 165 |
| 4x95 | 19 | 1.1 | 2.1 | 38.3 | 265 | 205 |
| 4x120 | 19 | 1.2 | 2.3 | 42.6 | 310 | 240 |
| 4x150 | 19 | 1.4 | 2.4 | 47.2 | 350 | 270 |
| 4x185 | 37 | 1.6 | 2.6 | 52.9 | 405 | 315 |
| 4x240 | 37 | 1.7 | 2.8 | 59.7 | 480 | 375 |
| 4x300 | 37 | 1.8 | 3.0 | 65.9 | 555 | 435 |
| 4x400 | 60 | 2.0 | 3.3 | 74.3 | 640 | 510 |
| 4x500 | 60 | 2.2 | 3.5 | 83.0 | - | - |
| 4x630 | 60 | 2.4 | 3.8 | 93.3 | - | - |
| Conductor | Insulation | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | A | A |
| 5x2.5 | 1/7 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 28 | 22 |
| 5x4 | 1/7 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 37 | 29 |
| 5x6 | 1/7 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 47 | 39 |
| 5x10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | 65 | 50 |
| 5x16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 21.6 | 84 | 65 |
| 5x25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 25.3 | 110 | 87 |
| 5x35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 28.0 | 135 | 105 |
| 5x50 | 7 | 1.0 | 2.0 | 32.2 | 170 | 130 |
| 5x70 | 19 | 1.1 | 2.1 | 37.6 | 215 | 165 |
| 5x95 | 19 | 1.1 | 2.3 | 42.6 | 265 | 205 |
| 5x120 | 19 | 1.2 | 2.4 | 47.1 | 310 | 240 |
| 5x150 | 19 | 1.4 | 2.6 | 52.4 | 350 | 270 |
| 5x185 | 37 | 1.6 | 2.8 | 58.8 | 405 | 315 |
| 5x240 | 37 | 1.7 | 3.0 | 66.3 | 480 | 375 |
| 5x300 | 37 | 1.8 | 3.2 | 73.2 | 555 | 435 |
| 5x400 | 60 | 2.0 | 3.6 | 82.7 | 640 | 510 |
| 5x500 | 60 | 2.2 | 3.8 | 92.3 | - | - |
| 5x630 | 60 | 2.4 | 4.2 | 103.9 | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Single Core | Two Cores | Three Cores | Four Cores | Five Cores |