| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air, parallel) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 2.5 | 1/7 | 0.7 | 2x0.5 | 1.8 | 10.8 | 31 | 24 |
| 4 | 1/7 | 0.7 | 2x0.5 | 1.8 | 11.3 | 41 | 32 |
| 6 | 1/7 | 0.7 | 2x0.5 | 1.8 | 11.8 | 51 | 42 |
| 10 | 7 | 0.7 | 2x0.5 | 1.8 | 13.1 | 69 | 53 |
| 16 | 7 | 0.7 | 2x0.5 | 1.8 | 14.1 | 88 | 60 |
| 25 | 7 | 0.9 | 2x0.5 | 1.8 | 15.5 | 115 | 89 |
| 35 | 7 | 0.9 | 2x0.5 | 1.8 | 16.5 | 140 | 110 |
| 50 | 7 | 1.0 | 2x0.5 | 1.8 | 17.9 | 170 | 130 |
| 70 | 19 | 1.1 | 2x0.5 | 1.8 | 19.8 | 210 | 165 |
| 95 | 19 | 1.1 | 2x0.5 | 1.8 | 21.5 | 260 | 200 |
| 120 | 19 | 1.2 | 2x0.5 | 1.8 | 23.1 | 300 | 235 |
| 150 | 19 | 1.4 | 2x0.5 | 1.8 | 24.9 | 345 | 265 |
| 185 | 37 | 1.6 | 2x0.5 | 1.8 | 27.2 | 400 | 310 |
| 240 | 37 | 1.7 | 2x0.5 | 1.9 | 30.0 | 475 | 365 |
| 300 | 37 | 1.8 | 2x0.5 | 1.9 | 32.4 | 550 | 425 |
| 400 | 60 | 2.0 | 2x0.5 | 2.1 | 36.4 | 640 | 500 |
| 500 | 60 | 2.2 | 2x0.5 | 2.2 | 40.0 | 750 | 590 |
| 630 | 60 | 2.4 | 2x0.5 | 2.3 | 44.2 | 875 | 695 |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air, parallel) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 2.5 | 1/7 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 11.6 | 31 | 24 |
| 4 | 1/7 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 12.1 | 41 | 32 |
| 6 | 1/7 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 12.6 | 51 | 42 |
| 10 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 13.9 | 69 | 53 |
| 16 | 7 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 14.9 | 88 | 60 |
| 25 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 16.3 | 115 | 89 |
| 35 | 7 | 0.9 | 1.25 | 1.8 | 17.8 | 140 | 110 |
| 50 | 7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.2 | 170 | 130 |
| 70 | 19 | 1.1 | 1.25 | 1.8 | 21.1 | 210 | 165 |
| 95 | 19 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 23.5 | 260 | 200 |
| 120 | 19 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 25.1 | 300 | 235 |
| 150 | 19 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 26.9 | 345 | 265 |
| 185 | 37 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 400 | 310 |
| 240 | 37 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 32.0 | 475 | 365 |
| 300 | 37 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 35.4 | 550 | 425 |
| 400 | 60 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 39.4 | 640 | 500 |
| 500 | 60 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 750 | 590 |
| 630 | 60 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 48.2 | 875 | 695 |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 2x2.5 | 1/7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 13.3 | - | - |
| 2x4 | 1/7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 14.2 | - | - |
| 2x6 | 1/7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 15.2 | - | - |
| 2x10 | 7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 17.7 | 75 | 58 |
| 2x16 | 7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 19.8 | 97 | 75 |
| 2x25 | 7 | 0.9 | 2x0.2 | 1.8 | 22.6 | 125 | 100 |
| 2x35 | 7 | 0.9 | 2x0.2 | 1.8 | 24.6 | 155 | 120 |
| 2x50 | 7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 | 27.4 | 190 | 145 |
| 2x70 | 19 | 1.1 | 2x0.2 | 1.9 | 31.4 | 245 | 190 |
| 2x95 | 19 | 1.1 | 2x0.2 | 2.0 | 35.4 | 300 | 235 |
| 2x120 | 19 | 1.2 | 2x0.5 | 2.2 | 40.2 | 350 | 270 |
| 2x150 | 19 | 1.4 | 2x0.5 | 2.3 | 44.1 | 400 | 310 |
| 2x185 | 37 | 1.6 | 2x0.5 | 2.4 | 49.1 | 460 | 355 |
| 2x240 | 37 | 1.7 | 2x0.5 | 2.6 | 54.8 | - | - |
| 2x300 | 37 | 1.8 | 2x0.5 | 2.8 | 60.4 | - | - |
| 2x400 | 60 | 2.0 | 2x0.5 | 3.0 | 67.2 | - | - |
| 2x500 | 60 | 2.2 | 2x0.5 | 3.2 | 74.4 | - | - |
| 2x630 | 60 | 2.4 | 2x0.5 | 3.5 | 83.5 | - | - |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 2x2.5 | 1/7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 14.9 | - | - |
| 2x4 | 1/7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.8 | - | - |
| 2x6 | 1/7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.7 | - | - |
| 2x10 | 7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.2 | 75 | 58 |
| 2x16 | 7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 22.3 | 97 | 75 |
| 2x25 | 7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 25.8 | 125 | 100 |
| 2x35 | 7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.8 | 155 | 120 |
| 2x50 | 7 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 30.8 | 190 | 145 |
| 2x70 | 19 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 35.6 | 245 | 190 |
| 2x95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 39.6 | 300 | 235 |
| 2x120 | 19 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.2 | 350 | 270 |
| 2x150 | 19 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 48.1 | 400 | 310 |
| 2x185 | 37 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 53.3 | 460 | 355 |
| 2x240 | 37 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 58.8 | - | - |
| 2x300 | 37 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 64.4 | - | - |
| 2x400 | 60 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 71.2 | - | - |
| 2x500 | 60 | 2.2 | 3.15 | 3.4 | 79.9 | - | - |
| 2x630 | 60 | 2.4 | 3.15 | 3.7 | 89.0 | - | - |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 3x2.5 | 1/7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 13.8 | - | - |
| 3x4 | 1/7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 14.8 | - | - |
| 3x6 | 1/7 | 0.7 | 2x0.2 |
1.8 | 15.9 | - | - |
| 3x10 | 7 | 0.7 | 2x0.2 |
1.8 | 18.6 | 64 | 50 |
| 3x16 | 7 | 0.7 | 2x0.2 |
1.8 | 20.9 | 83 | 64 |
| 3x25 | 7 | 0.9 | 2x0.2 |
1.8 | 23.9 | 110 | 86 |
| 3x35 | 7 | 0.9 | 2x0.2 |
1.8 | 26.0 | 135 | 105 |
| 3x50 | 7 | 1.0 | 2x0.2 |
1.8 | 29.0 | 165 | 125 |
| 3x70 | 19 | 1.1 | 2x0.2 | 2.0 | 34.0 | 210 | 165 |
| 3x95 | 19 | 1.1 | 2x0.5 | 2.2 | 39.3 | 260 | 200 |
| 3x120 | 19 | 1.2 | 2x0.5 | 2.3 | 42.9 | 305 | 235 |
| 3x150 | 19 | 1.4 | 2x0.5 | 2.4 | 47.5 | 345 | 270 |
| 3x185 | 37 | 1.6 | 2x0.5 | 2.6 | 52.6 | 395 | 310 |
| 3x240 | 37 | 1.7 | 2x0.5 | 2.7 | 58.9 | 465 | 365 |
| 3x300 | 37 | 1.8 | 2x0.5 | 2.9 | 64.5 | 535 | 420 |
| 3x400 | 60 | 2.0 | 2x0.5 | 3.2 | 72.0 | 620 | 495 |
| 3x500 | 60 | 2.2 | 2x0.5 | 3.4 | 80.2 | - | - |
| 3x630 | 60 | 2.4 | 2x0.8 | 3.7 | 90.7 | - | - |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 3x2.5 | 1/7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.4 | - | - |
| 3x4 | 1/7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.4 | - | - |
| 3x6 | 1/7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.4 | - | - |
| 3x10 | 7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.1 | 64 | 50 |
| 3x16 | 7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 23.4 | 83 | 64 |
| 3x25 | 7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.1 | 110 | 86 |
| 3x35 | 7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 135 | 105 |
| 3x50 | 7 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 32.4 | 165 | 125 |
| 3x70 | 19 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 38.2 | 210 | 165 |
| 3x95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 42.1 | 260 | 200 |
| 3x120 | 19 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 45.7 | 305 | 235 |
| 3x150 | 19 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 51.5 | 345 | 270 |
| 3x185 | 37 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 56.6 | 395 | 310 |
| 3x240 | 37 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 63.1 | 465 | 365 |
| 3x300 | 37 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 68.5 | 535 | 420 |
| 3x400 | 60 | 2.0 | 3.15 | 3.3 | 77.3 | 620 | 495 |
| 3x500 | 60 | 2.2 | 3.15 | 3.6 | 85.7 | - | - |
| 3x630 | 60 | 2.4 | 3.15 | 3.8 | 94.8 | - | - |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 4x2.5 | 1/7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 14.6 | - | - |
| 4x4 | 1/7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 15.8 | - | - |
| 4x6 | 1/7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 17.0 | - | - |
| 4x10 | 7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 20.0 | 64 | 50 |
| 4x16 | 7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 22.6 | 83 | 64 |
| 4x25 | 7 | 0.9 | 2x0.2 | 1.8 | 25.9 | 110 | 86 |
| 4x35 | 7 | 0.9 | 2x0.2 | 1.8 | 28.3 | 135 | 105 |
| 4x50 | 7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.9 | 31.9 | 165 | 125 |
| 4x70 | 19 | 1.1 | 2x0.2 | 2.1 | 37.4 | 210 | 165 |
| 4x95 | 19 | 1.1 | 2x0.5 | 2.3 | 43.1 | 260 | 200 |
| 4x120 | 19 | 1.2 | 2x0.5 | 2.4 | 47.6 | 305 | 235 |
| 4x150 | 19 | 1.4 | 2x0.5 | 2.6 | 52.4 | 345 | 270 |
| 4x185 | 37 | 1.6 | 2x0.5 | 2.7 | 57.9 | 395 | 310 |
| 4x240 | 37 | 1.7 | 2x0.5 | 2.9 | 65.1 | 465 | 365 |
| 4x300 | 37 | 1.8 | 2x0.5 | 3.1 | 71.3 | 535 | 420 |
| 4x400 | 60 | 2.0 | 2x0.5 | 3.4 | 80.1 | 620 | 495 |
| 4x500 | 60 | 2.2 | 2x0.8 | 3.7 | 90.2 | - | - |
| 4x630 | 60 | 2.4 | 2x0.8 | 4.0 | 100.9 | - | - |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 4x2.5 | 1/7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.2 | - | - |
| 4x4 | 1/7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | - | - |
| 4x6 | 1/7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.5 | - | - |
| 4x10 | 7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 22.5 | 64 | 50 |
| 4x16 | 7 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 25.8 | 83 | 64 |
| 4x25 | 7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 110 | 86 |
| 4x35 | 7 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 31.7 | 135 | 105 |
| 4x50 | 7 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 36.3 | 165 | 125 |
| 4x70 | 19 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 41.6 | 210 | 165 |
| 4x95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 45.9 | 260 | 200 |
| 4x120 | 19 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 51.6 | 305 | 235 |
| 4x150 | 19 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 56.4 | 345 | 270 |
| 4x185 | 37 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 61.9 | 395 | 310 |
| 4x240 | 37 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 69.3 | 465 | 365 |
| 4x300 | 37 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 75.3 | 535 | 420 |
| 4x400 | 60 | 2.0 | 3.15 | 3.6 | 85.6 | 620 | 495 |
| 4x500 | 60 | 2.2 | 3.15 | 3.9 | 94.5 | - | - |
| 4x630 | 60 | 2.4 | 3.15 | 4.2 | 105.2 | - | - |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 5x2.5 | 1/7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 15.5 | - | - |
| 5x4 | 1/7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 16.8 | - | - |
| 5x6 | 1/7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 18.1 | - | - |
| 5x10 | 7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 21.6 | 64 | 50 |
| 5x16 | 7 | 0.7 | 2x0.2 | 1.8 | 24.4 | 83 | 64 |
| 5x25 | 7 | 0.9 | 2x0.2 | 1.8 | 28.1 | 110 | 86 |
| 5x35 | 7 | 0.9 | 2x0.2 | 1.9 | 31.0 | 135 | 105 |
| 5x50 | 7 | 1.0 | 2x0.2 | 2.0 | 35.4 | 165 | 125 |
| 5x70 | 19 | 1.1 | 2x0.5 | 2.2 | 42.2 | 210 | 165 |
| 5x95 | 19 | 1.1 | 2x0.5 | 2.4 | 47.6 | 260 | 200 |
| 5x120 | 19 | 1.2 | 2x0.5 | 2.6 | 52.3 | 305 | 235 |
| 5x150 | 19 | 1.4 | 2x0.5 | 2.7 | 57.4 | 345 | 270 |
| 5x185 | 37 | 1.6 | 2x0.5 | 2.9 | 64.2 | 395 | 310 |
| 5x240 | 37 | 1.7 | 2x0.5 | 3.1 | 71.7 | 465 | 365 |
| 5x300 | 37 | 1.8 | 2x0.5 | 3.4 | 79.2 | 535 | 420 |
| 5x400 | 60 | 2.0 | 2x0.8 | 3.7 | 89.7 | 620 | 495 |
| 5x500 | 60 | 2.2 | 2x0.8 | 4.0 | 99.5 | - | - |
| 5x630 | 60 | 2.4 | 2x0.8 | 4.3 | 111.3 | - | - |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 5x2.5 | 1/7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.0 | - | - |
| 5x4 | 1/7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.3 | - | - |
| 5x6 | 1/7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.6 | - | - |
| 5x10 | 7 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.8 | 64 | 50 |
| 5x16 | 7 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 83 | 64 |
| 5x25 | 7 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 31.5 | 110 | 86 |
| 5x35 | 7 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 34.4 | 135 | 105 |
| 5x50 | 7 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 39.8 | 165 | 125 |
| 5x70 | 19 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 45.2 | 210 | 165 |
| 5x95 | 19 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 51.6 | 260 | 200 |
| 5x120 | 19 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 56.3 | 305 | 235 |
| 5x150 | 19 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 61.4 | 345 | 270 |
| 5x185 | 37 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 68.2 | 395 | 310 |
| 5x240 | 37 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 75.9 | 465 | 365 |
| 5x300 | 37 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 84.5 | 535 | 420 |
| 5x400 | 60 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 94.0 | 620 | 495 |
| 5x500 | 60 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 103.6 | - | - |
| 5x630 | 60 | 2.4 | 3.15 | 4.5 | 115.6 | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Single Core ATA | Two Cores STA | Three Cores STA | Four Cores STA | Five Cores STA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Single Core AWA | Two Cores SWA | Three Cores SWA | Four Cores SWA | Five Cores SWA |