| Conductor | Insulation | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air, parallel) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | A | A |
| 2.5 | 1/7 | 0.8 | 1.4 | 6.2 | 31 | 24 |
| 4 | 1/7 | 1.0 | 1.4 | 7.1 | 41 | 32 |
| 6 | 1/7 | 1.0 | 1.4 | 7.6 | 52 | 43 |
| 10 | 7 | 1.0 | 1.4 | 8.9 | 70 | 55 |
| 16 | 7 | 1.0 | 1.4 | 9.9 | 97 | 75 |
| 25 | 7 | 1.2 | 1.4 | 11.3 | 120 | 96 |
| 35 | 7 | 1.2 | 1.4 | 12.3 | 150 | 115 |
| 50 | 7 | 1.4 | 1.4 | 13.9 | 180 | 140 |
| 70 | 19 | 1.4 | 1.4 | 15.6 | 230 | 180 |
| 95 | 19 | 1.6 | 1.5 | 18.0 | 280 | 215 |
| 120 | 19 | 1.6 | 1.5 | 19.4 | 325 | 255 |
| 150 | 19 | 1.8 | 1.6 | 21.4 | 375 | 290 |
| 185 | 37 | 2.0 | 1.7 | 23.8 | 430 | 335 |
| 240 | 37 | 2.2 | 1.8 | 26.8 | 515 | 400 |
| 300 | 37 | 2.4 | 1.9 | 29.6 | 595 | 465 |
| 400 | 60 | 2.6 | 2.0 | 33.1 | 700 | 550 |
| 500 | 60 | 2.8 | 2.1 | 36.7 | 810 | 640 |
| 630 | 60 | 2.8 | 2.2 | 40.5 | 950 | 760 |
| 800 | 88 | 2.8 | 2.4 | 44.6 | 1090 | 880 |
| 1000 | 91 | 3.0 | 2.7 | 54.4 | - | 1010 |
| Conductor | Insulation | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | A | A |
| 2x2.5 | 1/7 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 25 | 19 |
| 2x4 | 1/7 | 1.0 | 1.8 | 12.6 | 33 | 26 |
| 2x6 | 1/7 | 1.0 | 1.8 | 13.6 | 42 | 34 |
| 2x10 | 7 | 1.0 | 1.8 | 16.2 | 58 | 44 |
| 2x16 | 7 | 1.0 | 1.8 | 18.3 | 76 | 59 |
| 2x25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 21.0 | 98 | 76 |
| 2x35 | 7 | 1.2 | 1.8 | 23.0 | 120 | 93 |
| 2x50 | 7 | 1.4 | 1.8 | 26.3 | 145 | 115 |
| 2x70 | 19 | 1.4 | 1.9 | 29.9 | 185 | 145 |
| 2x95 | 19 | 1.6 | 2.0 | 34.3 | 230 | 170 |
| 2x120 | 19 | 1.6 | 2.1 | 37.3 | 265 | 205 |
| 2x150 | 19 | 1.8 | 2.2 | 41.2 | 305 | 235 |
| 2x185 | 37 | 2.0 | 2.4 | 46.0 | 350 | 275 |
| 2x240 | 37 | 2.2 | 2.6 | 52.0 | - | - |
| 2x300 | 37 | 2.4 | 2.7 | 57.5 | - | - |
| 2x400 | 60 | 2.6 | 3.0 | 64.5 | - | - |
| 2x500 | 60 | 2.8 | 3.2 | 71.8 | - | - |
| 2x630 | 60 | 2.8 | 3.4 | 79.4 | - | - |
| Conductor | Insulation | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | A | A |
| 3x2.5 | 1/7 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 21 | 17 |
| 3x4 | 1/7 | 1.0 | 1.8 | 12.6 | 28 | 22 |
| 3x6 | 1/7 | 1.0 | 1.8 | 13.6 | 36 | 29 |
| 3x10 | 7 | 1.0 | 1.8 | 16.2 | 49 | 38 |
| 3x16 | 7 | 1.0 | 1.8 | 18.3 | 66 | 51 |
| 3x25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 21.0 | 84 | 65 |
| 3x35 | 7 | 1.2 | 1.8 | 23.0 | 100 | 80 |
| 3x50 | 7 | 1.4 | 1.8 | 26.3 | 125 | 98 |
| 3x70 | 19 | 1.4 | 2.0 | 30.1 | 160 | 120 |
| 3x95 | 19 | 1.6 | 2.1 | 34.5 | 195 | 150 |
| 3x120 | 19 | 1.6 | 2.2 | 37.5 | 235 | 180 |
| 3x150 | 19 | 1.8 | 2.3 | 41.4 | 260 | 200 |
| 3x185 | 37 | 2.0 | 2.5 | 46.2 | 305 | 235 |
| 3x240 | 37 | 2.2 | 2.7 | 52.2 | 360 | 280 |
| 3x300 | 37 | 2.4 | 2.9 | 57.9 | 410 | 320 |
| 3x400 | 60 | 2.6 | 3.1 | 64.7 | 485 | 380 |
| 3x500 | 60 | 2.8 | 3.4 | 72.2 | - | - |
| 3x630 | 60 | 2.8 | 3.6 | 79.8 | - | - |
| Conductor | Insulation | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | A | A |
| 4x2.5 | 1/7 | 0.8 | 1.8 | 12.3 | 21 | 17 |
| 4x4 | 1/7 | 1.0 | 1.8 | 14.5 | 28 | 22 |
| 4x6 | 1/7 | 1.0 | 1.8 | 15.7 | 36 | 29 |
| 4x10 | 7 | 1.0 | 1.8 | 18.7 | 49 | 38 |
| 4x16 | 7 | 1.0 | 1.8 | 21.3 | 66 | 51 |
| 4x25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 24.6 | 84 | 65 |
| 4x35 | 7 | 1.2 | 1.8 | 27.0 | 100 | 80 |
| 4x50 | 7 | 1.4 | 1.9 | 31.2 | 125 | 968 |
| 4x70 | 19 | 1.4 | 2.1 | 35.7 | 160 | 120 |
| 4x95 | 19 | 1.6 | 2.2 | 41.0 | 195 | 150 |
| 4x120 | 19 | 1.6 | 2.4 | 44.8 | 235 | 180 |
| 4x150 | 19 | 1.8 | 2.5 | 49.4 | 260 | 200 |
| 4x185 | 37 | 2.0 | 2.7 | 55.2 | 305 | 235 |
| 4x240 | 37 | 2.2 | 2.9 | 62.4 | 360 | 280 |
| 4x300 | 37 | 2.4 | 3.1 | 69.1 | 410 | 320 |
| 4x400 | 60 | 2.6 | 3.4 | 77.5 | 485 | 380 |
| 4x500 | 60 | 2.8 | 3.6 | 86.2 | - | - |
| 4x630 | 60 | 2.8 | 3.9 | 95.5 | - | - |
| Conductor | Insulation | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | A | A |
| 5x2.5 | 1/7 | 0.8 | 1.8 | 13.3 | 21 | 17 |
| 5x4 | 1/7 | 1.0 | 1.8 | 15.7 | 28 | 22 |
| 5x6 | 1/7 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 36 | 29 |
| 5x10 | 7 | 1.0 | 1.8 | 20.4 | 49 | 38 |
| 5x16 | 7 | 1.0 | 1.8 | 23.3 | 66 | 51 |
| 5x25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 27.0 | 84 | 65 |
| 5x35 | 7 | 1.2 | 1.9 | 29.9 | 100 | 80 |
| 5x50 | 7 | 1.4 | 2.1 | 34.7 | 125 | 98 |
| 5x70 | 19 | 1.4 | 2.2 | 39.5 | 160 | 120 |
| 5x95 | 19 | 1.6 | 2.4 | 45.6 | 195 | 150 |
| 5x120 | 19 | 1.6 | 2.5 | 49.6 | 235 | 180 |
| 5x150 | 19 | 1.8 | 2.7 | 54.9 | 260 | 200 |
| 5x185 | 37 | 2.0 | 2.9 | 61.3 | 305 | 235 |
| 5x240 | 37 | 2.2 | 3.1 | 69.3 | 360 | 280 |
| 5x300 | 37 | 2.4 | 3.3 | 76.8 | 410 | 320 |
| 5x400 | 60 | 2.6 | 3.7 | 86.3 | 485 | 380 |
| 5x500 | 60 | 2.8 | 4.0 | 96.1 | - | - |
| 5x630 | 60 | 2.8 | 4.2 | 106.2 | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Single Core | Two Cores | Three Cores | Four Cores | Five Cores |