| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air, parallel) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 2.5 | 1/7 | 0.8 | 2x0.5 | 1.8 | 11.0 | - | - |
| 4 | 1/7 | 1.0 | 2x0.5 | 1.8 | 11.9 | - | - |
| 6 | 1/7 | 1.0 | 2x0.5 | 1.8 | 12.4 | - | - |
| 10 | 7 | 1.0 | 2x0.5 | 1.8 | 13.7 | 62 | 47 |
| 16 | 7 | 1.0 | 2x0.5 | 1.8 | 14.7 | 81 | 63 |
| 25 | 7 | 1.2 | 2x0.5 | 1.8 | 16.1 | 100 | 80 |
| 35 | 7 | 1.2 | 2x0.5 | 1.8 | 17.1 | 120 | 96 |
| 50 | 7 | 1.4 | 2x0.5 | 1.8 | 18.7 | 145 | 115 |
| 70 | 19 | 1.4 | 2x0.5 | 1.8 | 20.4 | 180 | 140 |
| 95 | 19 | 1.6 | 2x0.5 | 1.8 | 22.6 | 220 | 170 |
| 120 | 19 | 1.6 | 2x0.5 | 1.8 | 24.0 | 250 | 195 |
| 150 | 19 | 1.8 | 2x0.5 | 1.8 | 25.8 | 285 | 220 |
| 185 | 37 | 2.0 | 2x0.5 | 1.8 | 28.0 | 325 | 250 |
| 240 | 37 | 2.2 | 2x0.5 | 1.9 | 31.0 | 380 | 295 |
| 300 | 37 | 2.4 | 2x0.5 | 2.0 | 33.8 | 430 | 335 |
| 400 | 60 | 2.6 | 2x0.5 | 2.1 | 37.7 | 500 | 390 |
| 500 | 60 | 2.8 | 2x0.5 | 2.2 | 41.3 | 570 | 450 |
| 630 | 60 | 2.8 | 2x0.5 | 2.3 | 45.1 | 655 | 525 |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air, parallel) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 2.5 | 1/7 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 11.8 | - | - |
| 4 | 1/7 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 12.7 | - | - |
| 6 | 1/7 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 13.2 | - | - |
| 10 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 14.5 | 62 | 47 |
| 16 | 7 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 15.5 | 81 | 63 |
| 25 | 7 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 16.9 | 100 | 80 |
| 35 | 7 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 18.4 | 120 | 96 |
| 50 | 7 | 1.4 | 1.25 | 1.8 | 20.0 | 145 | 115 |
| 70 | 19 | 1.4 | 1.25 | 1.8 | 21.7 | 180 | 140 |
| 95 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 220 | 170 |
| 120 | 19 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 26.0 | 250 | 195 |
| 150 | 19 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 27.8 | 285 | 220 |
| 185 | 37 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 30.2 | 325 | 250 |
| 240 | 37 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 33.0 | 380 | 295 |
| 300 | 37 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 36.8 | 430 | 335 |
| 400 | 60 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 40.7 | 500 | 390 |
| 500 | 60 | 2.8 | 2.0 | 2.3 | 44.3 | 570 | 450 |
| 630 | 60 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 49.1 | 655 | 525 |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 2x2.5 | 1/7 | 0.8 | 2x0.2 | 1.8 | 13.7 | - | - |
| 2x4 | 1/7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 | 15.4 | - | - |
| 2x6 | 1/7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 |
16.4 | - | - |
| 2x10 | 7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 |
19.0 | 50 | 38 |
| 2x16 | 7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 |
21.1 | 66 | 51 |
| 2x25 | 7 | 1.2 | 2x0.2 | 1.8 |
23.8 | 85 | 66 |
| 2x35 | 7 | 1.2 | 2x0.2 | 1.8 |
25.8 | 105 | 81 |
| 2x50 | 7 | 1.4 | 2x0.2 | 1.8 |
29.1 | 125 | 98 |
| 2x70 | 19 | 1.4 | 2x0.2 | 1.9 | 32.7 | 160 | 120 |
| 2x95 | 19 | 1.6 | 2x0.5 | 2.1 | 38.9 | 195 | 150 |
| 2x120 | 19 | 1.6 | 2x0.5 | 2.2 | 41.9 | 235 | 180 |
| 2x150 | 19 | 1.8 | 2x0.5 | 2.4 | 46.0 | 265 | 205 |
| 2x185 | 37 | 2.0 | 2x0.5 | 2.5 | 51.0 | 300 | 235 |
| 2x240 | 37 | 2.2 | 2x0.5 | 2.7 | 57.0 | 355 | 280 |
| 2x300 | 37 | 2.4 | 2x0.5 | 2.9 | 63.1 | 410 | 320 |
| 2x400 | 60 | 2.6 | 2x0.5 | 3.1 | 69.9 | 480 | 380 |
| 2x500 | 60 | 2.8 | 2x0.5 | 3.3 | 77.6 | - | - |
| 2x630 | 60 | 2.8 | 2x0.8 | 3.6 | 86.6 | - | - |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 2x2.5 | 1/7 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 15.8 | - | - |
| 2x4 | 1/7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.5 | - | - |
| 2x6 | 1/7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 |
19.7 | - | - |
| 2x10 | 7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 |
21.5 | 50 | 38 |
| 2x16 | 7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 |
23.6 | 66 | 51 |
| 2x25 | 7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
27.0 | 85 | 66 |
| 2x35 | 7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
29.0 | 105 | 81 |
| 2x50 | 7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 32.5 | 125 | 98 |
| 2x70 | 19 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 37.1 | 160 | 120 |
| 2x95 | 19 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 41.9 | 195 | 150 |
| 2x120 | 19 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 44.9 | 235 | 180 |
| 2x150 | 19 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 50.0 | 265 | 205 |
| 2x185 | 37 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 55.0 | 300 | 235 |
| 2x240 | 37 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 61.0 | 355 | 280 |
| 2x300 | 37 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 67.1 | 410 | 320 |
| 2x400 | 60 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 73.9 | 480 | 380 |
| 2x500 | 60 | 2.8 | 3.15 | 3.5 | 83.1 | - | - |
| 2x630 | 60 | 2.8 | 3.15 | 3.7 | 90.7 | - | - |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 3x2.5 | 1/7 | 0.8 | 2x0.2 | 1.8 | 14.2 | - | - |
| 3x4 | 1/7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 | 16.1 | - | - |
| 3x6 | 1/7 | 1.0 | 2x0.2 |
1.8 | 17.2 | - | - |
| 3x10 | 7 | 1.0 | 2x0.2 |
1.8 | 20.0 | 50 | 38 |
| 3x16 | 7 | 1.0 | 2x0.2 |
1.8 | 22.2 | 66 | 51 |
| 3x25 | 7 | 1.2 | 2x0.2 |
1.8 | 25.2 | 85 | 66 |
| 3x35 | 7 | 1.2 | 2x0.2 |
1.8 | 27.4 | 105 | 81 |
| 3x50 | 7 | 1.4 | 2x0.2 |
1.9 | 31.1 | 125 | 98 |
| 3x70 | 19 | 1.4 | 2x0.2 | 2.0 | 35.3 | 160 | 120 |
| 3x95 | 19 | 1.6 | 2x0.5 | 2.2 | 41.5 | 195 | 150 |
| 3x120 | 19 | 1.6 | 2x0.5 | 2.3 | 44.7 | 235 | 180 |
| 3x150 | 19 | 1.8 | 2x0.5 | 2.5 | 49.5 | 265 | 205 |
| 3x185 | 37 | 2.0 | 2x0.5 | 2.6 | 54.5 | 300 | 235 |
| 3x240 | 37 | 2.2 | 2x0.5 | 2.8 | 61.4 | 355 | 280 |
| 3x300 | 37 | 2.4 | 2x0.5 | 3.0 | 67.4 | 410 | 320 |
| 3x400 | 60 | 2.6 | 2x0.5 | 3.3 | 75.4 | 480 | 380 |
| 3x500 | 60 | 2.8 | 2x0.5 | 3.5 | 83.2 | - | - |
| 3x630 | 60 | 2.8 | 2x0.8 | 3.8 | 92.7 | - | - |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 3x2.5 | 1/7 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 15.8 | - | - |
| 3x4 | 1/7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 18.6 | - | - |
| 3x6 | 1/7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.7 | - | - |
| 3x10 | 7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.5 | 50 | 38 |
| 3x16 | 7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 25.4 | 66 | 51 |
| 3x25 | 7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28.4 | 85 | 66 |
| 3x35 | 7 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 30.8 | 105 | 81 |
| 3x50 | 7 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 35.3 | 125 | 98 |
| 3x70 | 19 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 39.5 | 160 | 120 |
| 3x95 | 19 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 44.5 | 195 | 150 |
| 3x120 | 19 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 48.7 | 235 | 180 |
| 3x150 | 19 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 53.5 | 265 | 205 |
| 3x185 | 37 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 58.5 | 300 | 235 |
| 3x240 | 37 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 65.4 | 355 | 280 |
| 3x300 | 37 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 71.4 | 410 | 320 |
| 3x400 | 60 | 2.6 | 3.15 | 3.4 | 80.7 | 480 | 380 |
| 3x500 | 60 | 2.8 | 3.15 | 3.7 | 88.7 | - | - |
| 3x630 | 60 | 2.8 | 3.15 | 3.9 | 96.8 | - | - |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 4x2.5 | 1/7 | 0.8 | 2x0.2 | 1.8 | 15.1 | - | - |
| 4x4 | 1/7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 | 17.3 | - | - |
| 4x6 | 1/7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 | 18.5 | - | - |
| 4x10 | 7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 | 21.5 | 50 | 38 |
| 4x16 | 7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 | 24.1 | 66 | 51 |
| 4x25 | 7 | 1.2 | 2x0.2 | 1.8 | 27.4 | 85 | 66 |
| 4x35 | 7 | 1.2 | 2x0.2 | 1.9 | 30.0 | 105 | 81 |
| 4x50 | 7 | 1.4 | 2x0.2 | 2.0 | 34.6 | 125 | 98 |
| 4x70 | 19 | 1.4 | 2x0.5 | 2.2 | 40.3 | 160 | 120 |
| 4x95 | 19 | 1.6 | 2x0.5 | 2.4 | 45.8 | 195 | 150 |
| 4x120 | 19 | 1.6 | 2x0.5 | 2.5 | 49.8 | 235 | 180 |
| 4x150 | 19 | 1.8 | 2x0.5 | 2.6 | 54.4 | 265 | 205 |
| 4x185 | 37 | 2.0 | 2x0.5 | 2.8 | 60.6 | 300 | 235 |
| 4x240 | 37 | 2.2 | 2x0.5 | 3.0 | 67.8 | 355 | 280 |
| 4x300 | 37 | 2.4 | 2x0.5 | 3.2 | 74.5 | 410 | 320 |
| 4x400 | 60 | 2.6 | 2x0.8 | 3.6 | 84.7 | 480 | 380 |
| 4x500 | 60 | 2.8 | 2x0.8 | 3.8 | 93.4 | - | - |
| 4x630 | 60 | 2.8 | 2x0.8 | 4.1 | 103.1 | - | - |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 4x2.5 | 1/7 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 17.6 | - | - |
| 4x4 | 1/7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.8 | - | - |
| 4x6 | 1/7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.0 | - | - |
| 4x10 | 7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.7 | 50 | 38 |
| 4x16 | 7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 27.3 | 66 | 51 |
| 4x25 | 7 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 30.8 | 85 | 66 |
| 4x35 | 7 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 33.4 | 105 | 81 |
| 4x50 | 7 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 38.8 | 125 | 98 |
| 4x70 | 19 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 43.3 | 160 | 120 |
| 4x95 | 19 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 49.8 | 195 | 150 |
| 4x120 | 19 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 53.8 | 235 | 180 |
| 4x150 | 19 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 58.4 | 265 | 205 |
| 4x185 | 37 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 64.6 | 300 | 235 |
| 4x240 | 37 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 71.8 | 355 | 280 |
| 4x300 | 37 | 2.4 | 3.15 | 3.4 | 80.0 | 410 | 320 |
| 4x400 | 60 | 2.6 | 3.15 | 3.7 | 88.8 | 480 | 380 |
| 4x500 | 60 | 2.8 | 3.15 | 4.0 | 97.7 | - | - |
| 4x630 | 60 | 2.8 | 3.15 | 4.2 | 107.2 | - | - |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 5x2.5 | 1/7 | 0.8 | 2x0.2 | 1.8 | 16.1 | - | - |
| 5x4 | 1/7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 | 18.5 | - | - |
| 5x6 | 1/7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 | 19.8 | - | - |
| 5x10 | 7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 | 23.2 | 50 | 38 |
| 5x16 | 7 | 1.0 | 2x0.2 | 1.8 | 26.1 | 66 | 51 |
| 5x25 | 7 | 1.2 | 2x0.2 | 1.8 | 29.8 | 85 | 66 |
| 5x35 | 7 | 1.2 | 2x0.2 | 2.0 | 32.9 | 105 | 81 |
| 5x50 | 7 | 1.4 | 2x0.5 | 2.2 | 39.3 | 125 | 98 |
| 5x70 | 19 | 1.4 | 2x0.5 | 2.3 | 44.1 | 160 | 120 |
| 5x95 | 19 | 1.6 | 2x0.5 | 2.5 | 50.6 | 195 | 150 |
| 5x120 | 19 | 1.6 | 2x0.5 | 2.6 | 54.6 | 235 | 180 |
| 5x150 | 19 | 1.8 | 2x0.5 | 2.8 | 60.3 | 265 | 205 |
| 5x185 | 37 | 2.0 | 2x0.5 | 3.0 | 66.7 | 300 | 235 |
| 5x240 | 37 | 2.2 | 2x0.5 | 3.2 | 74.7 | 355 | 280 |
| 5x300 | 37 | 2.4 | 2x0.5 | 3.5 | 82.8 | 410 | 320 |
| 5x400 | 60 | 2.6 | 2x0.8 | 3.8 | 93.3 | 480 | 380 |
| 5x500 | 60 | 2.8 | 2x0.8 | 4.1 | 103.5 | - | - |
| 5x630 | 60 | 2.8 | 2x0.8 | 4.4 | 113.8 | - | - |
| Conductor | Insulation | Armour | Sheath | Complete Cable |
Amapcity* (In air) |
||
| Section | Stranding | Thickness | Thickness | Thickness | Diameter | Copper | Aluminum |
| mm2 | Nos | mm | mm | mm | mm | A | A |
| 5x2.5 | 1/7 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 18.6 | - | - |
| 5x4 | 1/7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.0 | - | - |
| 5x6 | 1/7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 2.3 | - | - |
| 5x10 | 7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 26.4 | 50 | 38 |
| 5x16 | 7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.3 | 66 | 51 |
| 5x25 | 7 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 33.2 | 85 | 66 |
| 5x35 | 7 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37.1 | 105 | 81 |
| 5x50 | 7 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 42.1 | 125 | 98 |
| 5x70 | 19 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 48.1 | 160 | 120 |
| 5x95 | 19 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 54.6 | 195 | 150 |
| 5x120 | 19 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 58.6 | 235 | 180 |
| 5x150 | 19 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 64.3 | 265 | 205 |
| 5x185 | 37 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 70.7 | 300 | 235 |
| 5x240 | 37 | 2.2 | 3.15 | 3.4 | 80.2 | 355 | 280 |
| 5x300 | 37 | 2.4 | 3.15 | 3.6 | 88.1 | 410 | 320 |
| 5x400 | 60 | 2.6 | 3.15 | 4.0 | 97.6 | 480 | 380 |
| 5x500 | 60 | 2.8 | 3.15 | 4.3 | 107.8 | - | - |
| 5x630 | 60 | 2.8 | 3.15 | 4.6 | 118.1 | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Single Core ATA | Two Cores STA | Three Cores STA | Four Cores STA | Five Cores STA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Single Core AWA | Two Cores SWA | Three Cores SWA | Four Cores SWA | Five Cores SWA |