| Construction Number of Wires/Wire Diameter |
Approx. Strand Diameter | Minimum Breaking Load of Strand | Approx. Mass | ||||||||||||||
| Grade 350 | Grade 480 | Grade 700 | Grade 850 | Grade 1000 | Grade 1150 | Grade 1300 | |||||||||||
| Nos/mm | mm | kN | kN |
kN |
kN |
kN |
kN |
kN |
kg/km | ||||||||
| 3/1.8 | 3.9 | 2.65 | 3.66 | - | - | - | - | - | 60 | ||||||||
| 3/2.65 | 5.7 | 5.8 | 7.95 | - | - | - | - | - | 130 | ||||||||
| 3/3.25 | 7.0 | 8.7 | 11.95 | - | - | - | - | - | 195 | ||||||||
| 3/4.00 | 8.6 | 13.2 | 18.1 | - | - | - | - | - | 295 | ||||||||
| 4/1.80 | 4.4 | 3.55 | 4.9 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||
| 4/2.65 | 6.4 | 7.7 | 10.6 | - | - | - | - | - | 172 | ||||||||
| 4/3.25 | 7.9 | 11.6 | 15.9 | - | - | - | - | - | 260 | ||||||||
| 4/4.00 | 9.7 | 17.6 | 24.1 | 35.2 | - | - | - | - | 390 | ||||||||
| 5/1.50 | 4.1 | 3.1 | 4.24 | 6.18 | - | - | - | - | 69 | ||||||||
| 5/1.80 | 4.9 | 4.45 | 6.1 | 8.9 | - | - | - | - | 95 | ||||||||
| 5/2.65 | 7.2 | 9.65 | 13.25 | 19.3 | - | - | - | - | 220 | ||||||||
| 5/3.25 | 8.8 | 14.5 | 19.9 | 29.0 | - | - | - | - | 320 | ||||||||
| 5/4.00 | 10.8 | 22.0 | 30.15 | 43.95 | - | - | - | - | 490 | ||||||||
| 7/0.56 | 1.7 | 0.6 | 0.83 | 1.2 | - | 1.7 | 1.98 | 2.24 | 14 | ||||||||
| 7/0.71 | 2.1 | 0.97 | 1.33 | 1.94 | - | 2.75 | 3.19 | 3.6 | 28 | ||||||||
| 7/0.85 | 2.6 | 1.39 | 1.9 | 2.8 | - | 3.95 | 4.57 | 5.15 | 31 | ||||||||
| 7/0.90 | 2.7 | 1.55 | 2.14 | 3.1 | - | 4.45 | 5.12 | 5.8 | 35 | ||||||||
| 7/1.00 | 3.0 | 1.92 | 2.64 | 3.85 | - | 5.5 | 6.32 | 7.15 | 43 | ||||||||
| Nominal Diameter of Strand |
Number of wires in Strand | Norminal Diameter of Coated Wires in Strand | Approx. Weight of Strand | Min. Breaking Strength of Strand | ||||||||||||
| Utilities Grade | Common Grade | Siemens-Martin Grade | High-Strength Grade | Extra High-Strength Grade | ||||||||||||
| in. | mm | Nos | in. | mm | lb/1000ft | kg/km | lbf | kN | lbf |
kN |
lbf |
kN |
lbf |
kN |
lbf |
kN |
| 1/8 | 3.18 | 7 | 0.041 | 1.04 | 32 | 48 | - | - | 540 | 2.402 | 910 | 4.048 | 1330 | 5.916 | 1830 | 8.140 |
| 5/32 | 3.97 | 7 | 0.052 | 1.32 | 51 | 76 | - | - | 870 | 3.870 | 1470 | 6.539 | 2140 | 9.519 | 2940 | 13.078 |
| 3/16 | 4.76 | 7 | 0.062 | 1.57 | 73 | 109 | - | - | 1150 | 5.115 | 1900 | 8.452 | 2850 | 12.677 | 3990 | 17.748 |
| 3/16 | 4.76 | 7 | 0.065 | 1.65 | 80 | 119 | 2400 | 10.676 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/32 | 5.56 | 3 | 0.104 | 2.64 | 88 | 131 | - | - | 1400 | 6.228 | 2340 | 10.409 | 3500 | 15.569 | 4900 | 21.796 |
| 7/32 | 5.56 | 7 | 0.072 | 1.83 | 98 | 146 | - | - | 1540 | 6.850 | 2560 | 11.387 | 3850 | 17.126 | 5400 | 24.020 |
| 1/4 | 6.35 | 3 | 0.120 | 3.05 | 117 | 174 | 3150 | 14.012 | 1860 | 8.274 | 3040 | 13.523 | 4730 | 21.040 | 6740 | 29.981 |
| 1/4 | 6.35 | 3 | 0.120 | 3.05 | 117 | 174 | 4500 | 20.017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/4 | 6.35 | 7 | 0.080 | 2.03 | 121 | 180 | - | - | 1900 | 8.452 | 3150 | 14.012 | 4750 | 21.129 | 6650 | 29.581 |
| 9/32 | 7.14 | 3 | 0.130 | 3.30 | 137 | 204 | - | - | 2080 | 9.252 | 3380 | 15.035 | 5260 | 23.398 | 7500 | 33.362 |
| 9/32 | 7.14 | 7 | 0.093 | 2.36 | 164 | 244 | 4600 | 20.462 | 2570 | 11.432 | 4250 | 480905 | 6400 | 28.469 | 8950 | 39.812 |
| 5/16 | 7.94 | 3 | 0.145 | 3.68 | 171 | 255 | 6500 | 28.913 | 2490 | 11.076 | 4090 | 18.193 | 4350 | 18.246 | 9100 | 40.479 |
| 5/16 | 7.94 | 7 | 0.104 | 2.64 | 205 | 305 | - | - | 3200 | 14.234 | 5350 | 23.798 | 8000 | 35.586 | 11200 | 49.820 |
| 5/16 | 7.94 | 7 | 0.109 | 2.77 | 225 | 335 | 6000 | 26.689 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/8 | 9.52 | 3 | 0.165 | 4.19 | 220 | 328 | 8500 | 37.810 | 3330 | 14.813 | 5560 | 24.732 | 8360 | 37.187 | 11800 | 52.489 |
| 3/8 | 9.52 | 7 | 0.120 | 3.05 | 273 | 407 | 11500 | 51.155 | 4250 | 18.905 | 6950 | 30.915 | 10800 | 48.040 | 15400 | 68.503 |
| 7/16 | 11.11 | 7 | 0.145 | 3.68 | 399 | 595 | 18000 | 80.068 | 5700 | 25.355 | 9350 | 41.591 | 14500 | 64.499 | 20800 | 92.523 |
| 1/2 | 12.70 | 7 | 0.165 | 4.19 | 517 | 770 | 25000 | 111.206 | 7400 | 32.917 | 12100 | 53.823 | 18800 | 83.627 | 26900 | 119.657 |
| 1/2 | 12.70 | 19 | 0.100 | 2.54 | 504 | 751 | - | - | 7620 | 33.895 | 12700 | 56.492 | 19100 | 84.961 | 26700 | 118.768 |
| 9/16 | 14.29 | 7 | 0.188 | 4.78 | 671 | 1000 | - | - | 9600 | 42.703 | 15700 | 69.837 | 24500 | 108.981 | 35000 | 155.688 |
| 9/16 | 14.29 | 19 | 0.113 | 2.87 | 637 | 949 | - | - | 9640 | 42.881 | 16100 | 71.616 | 24100 | 107.202 | 33700 | 149.905 |
| 5/8 | 15.88 | 7 | 0.207 | 5.26 | 813 | 1211 | - | - | 11600 | 51.599 | 19100 | 84.961 | 29600 | 131.667 | 42400 | 188.605 |
| 5/8 | 15.88 | 19 | 0.125 | 3.18 | 796 | 1186 | - | - | 11000 | 48.930 | 18100 | 80.513 | 28100 | 124.995 | 40200 | 179.819 |
| 3/4 | 19.05 | 19 | 0.150 | 3.81 | 1155 | 1721 | - | - | 16000 | 71.172 | 26200 | 116.543 | 40800 | 181.487 | 58300 | 259.331 |
| 7/8 | 22.22 | 19 | 0.177 | 4.50 | 1581 | 2356 | - | - | 21900 | 97.416 | 35900 | 159.691 | 55800 | 248.211 | 79700 | 354.523 |
| 1 | 25.40 | 37 | 0.200 | 5.08 | 2073 | 3089 | - | - | 28700 | 127.664 | 47000 | 209.066 | 73200 | 325.610 | 104500 | 464.839 |
| 1 | 25.40 | 37 | 0.143 | 3.63 | 2057 | 3065 | - | - | 28300 | 125.885 | 46200 | 205.508 | 71900 | 319.827 | 102700 | 456.823 |
| 1 1/8 | 28.58 | 37 | 0.161 | 4.09 | 2691 | 4010 | - | - | 36000 | 160.136 | 58900 | 262.000 | 91600 | 407.457 | 130800 | 581.827 |
| 1 1/4 | 31.75 | 37 | 0.179 | 4.55 | 3248 | 4840 | - | - | 44600 | 198.391 | 73000 | 324.720 | 113600 | 505.318 | 162200 | 721.502 |



